| 技術參數 | 頻率 | nES65 |
|---|---|---|
| 最大排氣量 | 50Hz | 59.0m3/h |
| 60Hz | 71.0m3/h | |
| 峰值抽速 | 50Hz | 54.0m3/h |
| 60Hz | 64.0m3/h | |
| 極限真空 | 無氣鎮(zhèn) | 0.5mbar |
| 帶氣鎮(zhèn) | 1.5mbar | |
| 進氣連接 | ISO/G | ISO40/G1? |
| 排氣連接 | ISO/G | ISO40/G1? |
| 最大允許排氣壓力 | bar gauge | 1.15 abs |
| 最大水蒸氣處理能力 | 50Hz | 1.0kg/h |
| 60Hz | 1.25kg/h | |
| 尺寸(L×W×H) | mm | 706×367×312 |
| 重量 | Kg | 86 |
| 電機防護等級 | IP55 | |
| 電機功率 | 50Hz | 2.2Kw |
| 60Hz | 2.6Kw | |
| 噪音 | 50Hz | 60dB(A) |
| 60Hz | 64dB(A) | |
| 真空泵油容量 | L | 2 |
| 建議使用泵油 | Ultragrade 70 |

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.
