技術參數 | 單位 | HP-1400V |
---|---|---|
額定電壓/頻率 | V/HZ | 220v/50HZ/10uF |
輸出功率 | W | ≤500 |
額定空氣流量 | m3/h | ≤7.2 |
最低真空度(負壓) | Kpa | -92 |
噪音 | dB(A) | ≤58 |
使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 |
絕緣等級 | " | B |
冷態(tài)絕緣電阻 | MΩ | ≥100 |
耐電壓強度 | min | 1500V/50HZ |
熱保護器 | ℃ | 自動復位 |
重量 | kg | 8.0 |
安裝尺寸 | mm | L203*W112 |
外形尺寸 | mm | L244*W128*H186 |
重新啟動壓力 | Kpa | 0 |
進排氣嘴外徑 | mm | 1/4-18FNPT管螺紋 |
中船重工
美贊臣
中集集團
格力電器
江南造船廠
雅士利
佛山照明
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.